پنجشنبه یکم آذر 1386
223
پنجشنبه یکم آذر 1386
غ
پنجشنبه یکم آذر 1386
یث
![]() |
| Barae Didane Edameye Ax ha inja Click Konid |
![]() |
| Barae Didane Edameye Ax ha inja Click Konid |
![]() |
| Barae Didane Edameye Ax ha inja Click Konid |
![]() |
| Barae Didane Edameye Ax ha inja Click Konid |
یکشنبه بیستم آبان 1386
مهدی
سلام چطوری ......................................
: RGJXNTSEKENMQP
شنبه بیست و هفتم مرداد 1386
پایگاه مشاغل ایران
جمعه بیست و پنجم اسفند 1385
ادرس بارون
|
دفتر رهبري | |
|
دفتر رياست جمهوري | |
| www.spk-gov.ir |
سخنگوی دولت |
| www.sonycard20.com/university.asp |
ليست دانشگاه هاي ايران |
| www.sanjesh.org |
سازمان سنجش آموزش كشور : نتايج کنکور |
|
مجلس شوراي اسلامي | |
|
خانه ملت | |
|
شبكه پژوهشي ملت | |
|
وب سايت جمهوري اسلامي | |
|
وزارت امور خارجه | |
|
وزارت جهاد كشاورزي | |
|
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي | |
|
وزارت علوم تحقيقات و فن آوري | |
|
وزارت مسكن و شهر سازي-مركز اطلاعات | |
|
وزارت نفت | |
|
وزارت نيرو | |
|
وزارت پست و تلگراف و تلفن | |
|
وزارت معادن و فلزات | |
|
وزارت تعاون | |
|
وزارت آموزش و پرورش | |
|
وزارت بازرگاني | |
|
وزارت صنايع | |
|
شبكه اطلاعات صنعتي ايران | |
|
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران | |
|
بانك صادرات ايران | |
| www.bmi.ir |
بانک ملی ايران |
| www.tejarat-bank.com | بانک تجارت |
| www.bank-maskan.ir | بانک مسکن |
| www.edbi-iran.com | بانک توسعه صادرات ايران |
| www.bankmellat.ir | بانک ملت |
| www.banksepah.com | بانک سپه |
| www.agri-bank.com | بانک کشاورزی |
| www.bankrefah.ir | بانک رفاه کارگران |
| www.bim.ir |
بانک صنعت و معدن |
| www.sb24.com | بانک سامان |
| www.karafarinbank.com | بانک کارآفرين |
| www.parsian-bank.com |
بانک پارسيان |
| www.enbank.net | بانک اقتصاد نوين |
| www.investec.com | بانک بين المللي اينوستک - سوئيس ، انگليس ، آفريقای جنوبی |
| www.bis.org | بانک تصفيه بين المللي |
| www.ecb.int | بانک مرکزی اتحاديه اروپا |
| www.isdb.org | بانک توسعه اسلامي |
| www.intracen.org | مرکز تجارت بين المللي |
| www.oecd.org | مرکز توسعه و همکاری های اقتصادی |
| www.worldbank.org | بانک جهانی |
| www.wto.org | سازمان تجارت جهانی |
| www.asianclearingunion.org | اتحاديه پاياپای آسيائی |
| www.imf.org | صندوق بين المللي پول |
| www.rbcprivatebanking.com | رويال بانک کانادا |
| بنياد شهيد | |
| www.iran-bonyad.com | بنياد مستضعفان جانبازان |
|
كتابخانه مجلس | |
|
فرهنگستان زبان و ادب فارسي | |
|
سازمان ملي زمين و مسكن | |
| www.rcs.ir |
هلال احمر |
|
صليب سرخ ايران | |
|
سايت نمايندگي دائمي سازمان كنفرانس اسلامي | |
|
آستان قدس رضوي | |
|
بنياد مطالعات ايران | |
|
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور | |
|
اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان تهران | |
|
اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان | |
|
اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان خراسان | |
|
اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان فارس | |
|
اداره كل گمرك ايران | |
| www.nocrir.com | سازمان ثبت احوال کشور |
| www.kbnocr.ir | اداره ثبت احوال استان کهگيلويه و بوير احمد |
| اداره ثبت احوال استان کردستان | |
|
شركت هواپيمائي ملي ايران | |
|
صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران | |
|
خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران | |
|
مركز بين المللي گفتگوي تمدنها | |
|
اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران | |
|
سازمان جهانگردي | |
|
مركز صادرات ايران | |
|
فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران | |
|
بنياد ايران شناسي | |
|
نمايندگي سازمان ملل متحد در ايران | |
|
مركز اطلاعات تجاري بين المللي | |
|
بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي | |
|
مركز آمار ايران | |
|
سازمان پژوهشهاي علمي صنعتي ايران | |
|
سازمان منطقه آزاد كيش | |
|
سازمان حفاظت محيط زيست | |
|
سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | |
|
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور | |
|
كميته ملي توسعه پايدار شوراي عالي حفاظت محيط زيست | |
|
سازمان صنايع مس ايران | |
|
صنعت نساجي ايران | |
|
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران | |
| www.dchq.ir | ستاد مبارزه با مواد مخدر |
|
شوراي شهر تهران | |
|
شهر كتاب | |
|
مطالعات سياسي | |
|
تجارت ايران | |
|
فرهنگسرا | |
|
شبكه تجارت ايران | |
|
سازمان تحقيقات نيرو | |
|
وضعيت ترافيك تهران با دوربين | |
|
شركت پست جمهوري اسلامي ايران | |
|
بازار بورس تهران | |
|
كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران | |
|
مركز مدارك و اطلاعات علمي ايران | |
|
سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني ايران | |
|
گمرك جمهوري اسلامي ايران | |
|
مؤسسه تحقيقات اقتصادي | |
|
سازمان حمل و نقل پايانه هاي كشور | |
|
سازمان ميراث فرهنگي | |
|
خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | |
|
امور ارتباطات ديتا | |
|
سازمان بازنشستگي كشوري | |
|
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران | |
|
سازمان كنفرانس اسلامي | |
|
مركز توسعه اطلاعات و ارتباطات مديريت | |
|
مؤسسه مطالعات درياي خزر | |
|
سازمان حج و زيارت | |
|
سازمان مديريت منابع آب ايران | |
|
مركز توسعه صادرات ايران | |
|
سايت سازمان هواشناسي ايران | |
|
سازمان انتقال خون ايران | |
|
سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس كشور | |
|
انجمن حسابداري خبره ايران | |
|
اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج | |
|
سازمان مديريت صنعتي | |
|
مؤسسه پليمر ايران | |
|
مؤسسه تحقيقات صنعتي و استاندارد | |
|
بانك اطلاعات ايران | |
|
طرح تحقيقات صنعتي ، آموزش و اطلاع رساني | |
|
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مركز خراسان | |
|
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران - پژوهشكده اصفهان |
چهارشنبه بیست و سوم اسفند 1385
عجايب هفت گانه
عجايب هفت گانه
چهارشنبه بیست و سوم اسفند 1385
خرافات!
خرافات!
|
مبحث زير همونطوري که از اسمش پيداست ، هيچگونه پايه و اساس منطقي ،علمي و مذهبي نداره و فقط به درد سرگرمي ميخوره . از همه ی کساني که اين بخش رو ميخونن انتظار دارم که اين مطلب رو فراموش نکنن : ما اشرف مخلوقاتيم و بايد از همه چيز به عنوان سرگرمي استفاده کنيم. اما اجازه نديم که کسي يا چیزي از ما به عنوان سرگرمي استفاده کنه. گر صف قافله ي عشق ز نزدم برود ، آخر باش مي به کامم خوش و صد سال مرا ساغر باش مرغک زار دلم ، بر سر کويت چو نشست تير عشقت دو پرش کوفت ز بهرم پر باش ********* همدل و همنفسي نيست خدايا چه کنم؟ همرهم جز تو کسي نيست خدايا چه کنم ؟ از غم چرخ بلا ناله سپردم به نسيم دست فرياد رسي نيست خدايا چه کنم؟ با تشکر از اينکه با من بوديد
|
شنبه بیست و یکم بهمن 1385
اماری از اشکورات
|
تعداد خانوار، جمعيت و جمعيت فعال شهرستان رودسر به تفكيك بخش و دهستان و روستا بر اساس سرشماري سال ۱۳۷۵
| |||||||
|
منبع :سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان | |||||||
| مناطق | تعداد آباديها | خانوار | جمعيت | شاغل | بيكار | ||
| جمع | داراي سكنه | خالي از سكنه | |||||
| شهرستان رودسر | 401 | 379 | 22 | 17936 | 78832 | 21982 | 2202 |
| بخش رحيم آباد | |||||||
| دهستان شوييل | 56 | 51 | 5 | 951 | 4339 | 1199 | 59 |
| دهستان اشكورعليا وسيارستان ييلاقي | 55 | 55 | 0 | 826 | 3486 | 1672 | 26 |
| دهستان اشكور سفلي | 50 | 48 | 2 | 1423 | 6547 | 1444 | 34 |
| دهستان طول لات | 54 | 54 | 0 | 1913 | 10010 | 2081 | 100 |
| بخش كلاچاي | |||||||
| دهستان بي بالان | 17 | 17 | 0 | 1301 | 5471 | 1354 | 342 |
| دهستان ماچيان | 43 | 43 | 0 | 1934 | 8739 | 2157 | 119 |
| بخش مركزي | |||||||
| دهستان چيني جان | 21 | 20 | 1 | 2593 | 11100 | 3605 | 436 |
| دهستان رضا محله | 54 | 54 | 0 | 3479 | 14442 | 4452 | 486 |
| بخش چابكسر | |||||||
| دهستان اوشيان | 33 | 19 | 14 | 1862 | 7776 | 2043 | 382 |
| دهستان سياهكلرود | 18 | 18 | 0 | 1654 | 6922 | 1975 | 218 |
| تعدادخانوار؛جمعيت و جميت فعال دهستان شوئيل | |||||
| نام آبادی | خانوار | جمعيت | شاغل | بيكار | |
| دهستان شوئیل | 951 | 4339 | 1199 | 59 | |
| 1 | اکبر آباد | 35 | 173 | 51 | 0 |
| 2 | امیر محله | 17 | 58 | 21 | 0 |
| 3 | ایز د ین | 29 | 138 | 39 | 2 |
| 4 | اینی | 30 | 170 | 40 | 0 |
| 5 | برگام | 10 | 33 | 8 | 1 |
| 6 | بر مکوه | 52 | 241 | 55 | 8 |
| 7 | بز چاله | 2 | 10 | 2 | 0 |
| 8 | بلکوه | 14 | 66 | 16 | 0 |
| 9 | بنان | 2 | 13 | 4 | 0 |
| 10 | پی آغوزین | 18 | 84 | 20 | 0 |
| 11 | تازه آباد | 9 | 51 | 19 | 0 |
| 12 | تله برانسر | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | تله سر | 11 | 36 | 11 | 0 |
| 14 | تلیسین | 5 | 25 | 8 | 0 |
| 15 | تلیکان | 22 | 104 | 26 | 0 |
| 16 | تلابنک | 14 | 62 | 30 | 1 |
| 17 | توسه چاله | 29 | 130 | 33 | 6 |
| 18 | توکاس | 71 | 377 | 90 | 0 |
| 19 | چاکان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | چمتو | 16 | 71 | 22 | 0 |
| 21 | حسنی کوه | 5 | 31 | 8 | 1 |
| 22 | خانه سرک | 10 | 54 | 13 | 0 |
| 23 | خراسان سر | 6 | 41 | 7 | 0 |
| 24 | خورسند کلایه | 8 | 28 | 14 | 0 |
| 25 | دشتک | 12 | 69 | 15 | 1 |
| 26 | دواب | 7 | 24 | 6 | 0 |
| 27 | راسران | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | روم دشت | 27 | 100 | 35 | 1 |
| 29 | ر یسن | 41 | 214 | 44 | 1 |
| 30 | زبران | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ز ر اکی | 22 | 116 | 31 | 0 |
| 32 | سراورسو | 10 | 33 | 12 | 1 |
| 33 | سرخ تله | 11 | 43 | 13 | 2 |
| 34 | سلو کبن سفلی | 15 | 63 | 23 | 0 |
| 35 | سلو کبن علیا | 6 | 29 | 5 | 0 |
| 36 | سلو کبن وسطی | 5 | 26 | 8 | 0 |
| 37 | سو خته کش | 10 | 47 | 17 | 0 |
| 38 | شر مد شت | 13 | 54 | 13 | 0 |
| 39 | شفیع آباد | 39 | 137 | 46 | 2 |
| 40 | شوئیل | 39 | 162 | 51 | 0 |
| 41 | صمد آباد | 20 | 97 | 28 | 2 |
| 42 | کاجین | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 43 | کلکا موس | 13 | 54 | 14 | 0 |
| 44 | کوجی | 6 | 23 | 5 | 3 |
| 45 | کیاسه | 61 | 255 | 57 | 13 |
| 46 | گورخانی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | گیلایه | 17 | 103 | 35 | 0 |
| 48 | لترود | 28 | 103 | 31 | 0 |
| 49 | لرده | 23 | 88 | 18 | 3 |
| 50 | لسبو | 37 | 182 | 60 | 0 |
| 51 | لیلکی | 11 | 56 | 11 | 7 |
| 52 | ماز گاه | 8 | 47 | 14 | 1 |
| 53 | مازودره | 13 | 46 | 20 | 0 |
| 54 | مومن زمین | 15 | 58 | 10 | 0 |
| 55 | وربن | 6 | 20 | 7 | 2 |
| 56 | وگلخانی | 19 | 89 | 31 | 0 |
| تعداد خانوار، جمعيت و جمعيت فعال دهستان اشکور علیا و سیارق ییلاقی | |||||
| نام آبادی | خانوار | جمعيت | شاغل | بيكار | |
| دهستان اشکور علیا و... | 826 | 3486 | 1672 | 26 | |
| 1 | اشکور علیا و سیارق ییلاقی | 13 | 46 | 25 | 0 |
| 2 | ارکم | 3 | 24 | 11 | 0 |
| 3 | آغوز کله | 5 | 21 | 12 | 0 |
| 4 | بازار محله | 12 | 50 | 19 | 0 |
| 5 | بلترک | 30 | 80 | 48 | 1 |
| 6 | پتنک | 7 | 34 | 19 | 0 |
| 7 | پرندان | 27 | 122 | 58 | 2 |
| 8 | پرویز خانی | 11 | 45 | 20 | 0 |
| 9 | پلستان | 1 | 8 | 5 | 0 |
| 10 | پلنگدم | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | پوده | 43 | 206 | 59 | 4 |
| 12 | تلابن | 15 | 61 | 28 | 3 |
| 13 | توکامجان | 17 | 46 | 30 | 0 |
| 14 | جورده | 11 | 30 | 14 | 0 |
| 15 | جیرده | 24 | 74 | 44 | 0 |
| 16 | چاکان | 3 | 18 | 6 | 0 |
| 17 | چاکانک | 15 | 78 | 42 | 0 |
| 18 | چاکل | 17 | 33 | 26 | 0 |
| 19 | چکرود | 6 | 30 | 24 | 0 |
| 20 | خمیر محله | 3 | 24 | 14 | 0 |
| 21 | دارجه | 3 | 15 | 6 | 0 |
| 22 | در سنگ | 28 | 118 | 66 | 0 |
| 23 | درگاه | 22 | 108 | 54 | 0 |
| 24 | دلیجان | 15 | 57 | 24 | 0 |
| 25 | دو گل | 4 | 26 | 10 | 1 |
| 26 | رزان | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | زیدی | 7 | 36 | 14 | 0 |
| 28 | سارم | 20 | 93 | 52 | 0 |
| 29 | سزرود | 20 | 109 | 57 | 1 |
| 30 | سنگسرود | 6 | 25 | 12 | 0 |
| 31 | سیارستاق | 35 | 162 | 80 | 0 |
| 32 | سیاوشکوه | 2 | 9 | 4 | 0 |
| 33 | شادراج سفلی | 2 | 11 | 6 | 0 |
| 34 | شادراج علیا | 20 | 53 | 24 | 0 |
| 35 | عروس محله | 7 | 15 | 2 | 0 |
| 36 | قاضی چاک | 10 | 27 | 9 | 0 |
| 37 | کشایه | 29 | 151 | 66 | 5 |
| 38 | کلرود | 19 | 90 | 49 | 0 |
| 39 | کلایه | 12 | 72 | 33 | 0 |
| 40 | کیاشکول | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 41 | گرجانسو | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 42 | گوگاه | 8 | 54 | 22 | 0 |
| 43 | گیری | 45 | 209 | 102 | 0 |
| 44 | لشکان | 60 | 335 | 147 | 4 |
| 45 | لیاسی | 16 | 49 | 35 | 0 |
| 46 | لات محله | 17 | 58 | 35 | 0 |
| 47 | مایستان بالا | 10 | 55 | 22 | 0 |
| 48 | مایستان پائین | 28 | 145 | 63 | 0 |
| 49 | محمود لات | 2 | 11 | 8 | 0 |
| 50 | میانرود | 19 | 75 | 38 | 0 |
| 51 | نیاسن | 23 | 104 | 39 | 4 |
| 52 | نی دشت | 3 | 17 | 9 | 0 |
| 53 | ولنی | 28 | 52 | 41 | 1 |
| 54 | ویشکی | 24 | 65 | 20 | 0 |
| 55 | یاسور | 14 | 35 | 12 | 0 |
| تعداد خانوار، جمعيت و جمعيت فعال دهستان اشكور سفلي | |||||
| نام آبادی | خانوار | جمعيت | شاغل | بيكار | |
| دهستان اشکور سفلی | 1423 | 6547 | 1444 | 34 | |
| 1 | ابدو چال | 15 | 55 | 12 | 0 |
| 2 | آسیاب دره | 14 | 50 | 10 | 0 |
| 3 | آغوز بن کند سر | 89 | 443 | 101 | 0 |
| 4 | بالا لام بشکست | 35 | 171 | 36 | 0 |
| 5 | پرامکوه | 12 | 26 | 13 | 0 |
| 6 | پرچ کوه | 20 | 83 | 17 | 0 |
| 7 | ترپو | 12 | 51 | 11 | 0 |
| 8 | تواسانکش | 34 | 127 | 24 | 0 |
| 9 | توسه چال | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 10 | جیر کل | 60 | 304 | 61 | 1 |
| 11 | چشان | 11 | 31 | 5 | 0 |
| 12 | چلمانرود | 12 | 65 | 11 | 0 |
| 13 | چمتوکش | 11 | 37 | 9 | 0 |
| 14 | خراسان پشته | 40 | 208 | 56 | 2 |
| 15 | دیو رود | 28 | 117 | 27 | 0 |
| 16 | رزه گردن | 18 | 86 | 23 | 0 |
| 17 | رودبارک | 19 | 81 | 18 | 0 |
| 18 | ریاب | 11 | 36 | 11 | 0 |
| 19 | زور زمه | 19 | 104 | 28 | 0 |
| 20 | زیاز | 54 | 387 | 45 | 0 |
| 21 | سجیران | 106 | 517 | 104 | 19 |
| 22 | سر خانی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | سلجه | 11 | 64 | 16 | 1 |
| 24 | سلیمان چپر | 9 | 37 | 9 | 0 |
| 25 | سنگ بنگ | 9 | 35 | 10 | 0 |
| 26 | سیاه کشان | 8 | 37 | 9 | 0 |
| 27 | سی پل | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | شرمدشت | 25 | 118 | 28 | 0 |
| 29 | شوک | 77 | 433 | 86 | 4 |
| 30 | طولای بالا | 56 | 186 | 55 | 0 |
| 31 | طولای پائین | 19 | 82 | 30 | 0 |
| 32 | عسکر آباد | 18 | 91 | 19 | 0 |
| 33 | فکش | 5 | 24 | 4 | 0 |
| 34 | کاکرود | 112 | 421 | 89 | 1 |
| 35 | کلایه پهلو | 15 | 65 | 12 | 0 |
| 36 | کیارمش | 16 | 69 | 13 | 0 |
| 37 | گرما بدشت | 30 | 108 | 22 | 0 |
| 38 | گره گوابر | 62 | 341 | 70 | 0 |
| 39 | لیما | 55 | 231 | 57 | 0 |
| 40 | لیما چال | 27 | 117 | 23 | 0 |
| 41 | لیما گوابر | 27 | 90 | 16 | 0 |
| 42 | لام بشکست پائین | 19 | 92 | 23 | 4 |
| 43 | مازی بن | 32 | 155 | 39 | 1 |
| 44 | میان لنگه | 12 | 51 | 16 | 0 |
| 45 | میلاش | 33 | 135 | 31 | 0 |
| 46 | نرکی | 9 | 30 | 6 | 0 |
| 47 | نسامکوه | 3 | 7 | 2 | 0 |
| 48 | نیلو | 72 | 352 | 96 | 1 |
| 49 | نیلو پرده سر | 7 | 37 | 5 | 0 |
| 50 | هلوبن دره | 33 | 156 | 35 | 0 |
| تعداد خانوار، جمعيت و جمعيت فعال دهستان طول لات | |||||
| نام آبادی | خانوار | جمعيت | شاغل | بيكار | |
| دهستان طول لات | 1913 | 10010 | 2081 | 100 | |
| 1 | اجه | 3 | 12 | 5 | 0 |
| 2 | اخو ند ملک | 38 | 206 | 52 | 3 |
| 3 | اربوسو | 46 | 250 | 63 | 11 |
| 4 | ازارکی | 76 | 419 | 92 | 0 |
| 5 | امیر گوابر | 27 | 140 | 41 | 0 |
| 6 | باز نشین سفلی | 188 | 863 | 236 | 3 |
| 7 | باز نشین علیا | 51 | 243 | 67 | 1 |
| 8 | بلده سرا | 24 | 142 | 11 | 0 |
| 9 | بند بن بنکسر | 53 | 225 | 58 | 2 |
| 10 | بنکسر | 46 | 203 | 52 | 3 |
| 11 | پایین دراز لات | 8 | 59 | 9 | 0 |
| 12 | پرشو | 32 | 169 | 3 | 0 |
| 13 | پلطد شت | 26 | 106 | 27 | 4 |
| 14 | پلام | 82 | 458 | 71 | 1 |
| 15 | تب طوس | 9 | 52 | 27 | 0 |
| 16 | توسکا لنگه | 5 | 30 | 6 | 0 |
| 17 | خا نکسرای سفلی | 3 | 14 | 5 | 0 |
| 18 | خانکسرای علیا | 11 | 65 | 18 | 0 |
| 19 | خمپته اربوسرا | 78 | 563 | 89 | 9 |
| 20 | خورتا بسرا | 14 | 61 | 21 | 0 |
| 21 | درازلات بالا | 36 | 201 | 35 | 3 |
| 22 | دزلی | 26 | 110 | 3 | 0 |
| 23 | دولا گوابر | 19 | 111 | 23 | 0 |
| 24 | دهکده قدس | 30 | 135 | 27 | 8 |
| 25 | دیمابن | 17 | 88 | 8 | 0 |
| 26 | رجه سرا | 20 | 99 | 19 | 0 |
| 27 | زرخان لات | 2 | 8 | 3 | 0 |
| 28 | سو گوابر | 47 | 236 | 17 | 2 |
| 29 | سیاه چال | 10 | 56 | 21 | 0 |
| 30 | سیاه گل چال | 26 | 158 | 3 | 0 |
| 31 | سیجاره | 3 | 14 | 4 | 0 |
| 32 | سی سرا | 32 | 173 | 48 | 5 |
| 33 | شمشاد سرا | 49 | 272 | 8 | 0 |
| 34 | طول لات | 159 | 894 | 189 | 5 |
| 35 | فبیل سرا | 39 | 175 | 60 | 1 |
| 36 | قلعه گردن | 36 | 186 | 2 | 0 |
| 37 | کج محمد گوابر | 18 | 81 | 28 | 2 |
| 38 | کرباس سرای سفلی | 91 | 465 | 111 | 3 |
| 39 | کرباس سرای علیا | 21 | 127 | 32 | 0 |
| 40 | کشکوه | 14 | 76 | 0 | 0 |
| 41 | کوشکوه | 110 | 528 | 148 | 16 |
| 42 | گوز لبن | 60 | 330 | 87 | 15 |
| 43 | گوزه لنگه | 4 | 24 | 16 | 0 |
| 44 | گوسفند گو یه | 12 | 64 | 18 | 0 |
| 45 | گوگاه | 17 | 78 | 25 | 1 |
| 46 | لر دار بن | 9 | 46 | 0 | 0 |
| 47 | لرود بن | 18 | 105 | 26 | 0 |
| 48 | لو سرا | 19 | 127 | 3 | 0 |
| 49 | لات پر شو | 7 | 39 | 6 | 0 |
| 50 | لا تک | 72 | 375 | 95 | 2 |
| 51 | مازی گوابر | 11 | 58 | 13 | 0 |
| 52 | نرماش | 15 | 87 | 2 | 0 |
| 53 | و پر سر | 5 | 20 | 6 | 0 |
| 54 | هراتبر | 39 | 184 | 42 | 0 |
| تعداد خانوار، جمعيت و جمعيت فعال دهستان بی بالان | |||||
| نام آبادی | خانوار | جمعيت | شاغل | بيكار | |
| دهستان بی بالان | 1301 | 5471 | 1354 | 342 | |
| 1 | باغ دشت | 85 | 383 | 129 | 0 |
| 2 | بز کویه | 38 | 130 | 36 | 9 |
| 3 | بیجار پشته | 25 | 110 | 24 | 8 |
| 4 | تازه آباد | 96 | 409 | 93 | 34 |
| 5 | چور سرا | 13 | 73 | 17 | 1 |
| 6 | چماقستان | 66 | 216 | 53 | 24 |
| 7 | خاناپشتان | 84 | 310 | 93 | 0 |
| 8 | دو گل سرا | 64 | 260 | 67 | 17 |
| 9 | رضا محله | 190 | |||


.gif)

.gif)
































